型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK轴承 | 6312DDU | 60 | 130 | 31 | 深沟球轴承轴承 | 82000 | 52000 | 3600 | |
| NSK轴承 | 6312VV | 60 | 130 | 31 | 深沟球轴承轴承 | 82000 | 52000 | 5300 | |
| NSK轴承 | 6312ZZ | 60 | 130 | 31 | 深沟球轴承轴承 | 82000 | 52000 | 5300 | |
| NSK轴承 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 深沟球轴承轴承 | 82000 | 52000 | 5300 | 6300 |
| NSK轴承 | 6212DDU | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承轴承 | 52500 | 36000 | 3800 | |
| NSK轴承 | 6212VV | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承轴承 | 52500 | 36000 | 5600 | |
| NSK轴承 | 6212ZZ | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承轴承 | 52500 | 36000 | 5600 | |
| NSK轴承 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承轴承 | 52500 | 36000 | 5600 | 7100 |
| NSK轴承 | 6012DDU | 60 | 95 | 18 | 深沟球轴承轴承 | 29500 | 23200 | 4000 | |
| NSK轴承 | 6012VV | 60 | 95 | 18 | 深沟球轴承轴承 | 29500 | 23200 | 7100 | |
| NSK轴承 | 6012ZZ | 60 | 95 | 18 | 深沟球轴承轴承 | 29500 | 23200 | 7100 | |
| NSK轴承 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 深沟球轴承轴承 | 29500 | 23200 | 7100 | 8500 |
| NSK轴承 | 16012 | 60 | 95 | 11 | 深沟球轴承轴承 | 20000 | 17500 | 7100 | 8500 |
| NSK轴承 | 6912DDU | 60 | 85 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 19400 | 16300 | 4300 | |
| NSK轴承 | 6912VV | 60 | 85 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 19400 | 16300 | 7500 | |
| NSK轴承 | 6912ZZ | 60 | 85 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 19400 | 16300 | 7500 | |
| NSK轴承 | 6912 | 60 | 85 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 19400 | 16300 | 7500 | 9000 |
| NSK轴承 | 6812DD | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承轴承 | 11500 | 10900 | 4500 | |
| NSK轴承 | 6812VV | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承轴承 | 11500 | 10900 | 8000 | |
| NSK轴承 | 6812ZZ | 60 | 78 | 10 | 深沟球轴承轴承 | 11500 | 10900 | 8000 |
