欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 84115/84115 393.7 393.7 63.5 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32968M/32968M 339.9993 459.9991 75.999 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32064XM/32064XM 319.9994 479.999 99.999 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE161400/161900 355.6 482.6 60.325 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 L860048/L860010 330.2 415.925 47.625 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE121140/121265 355.6 673.1 152.4 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32968M/32968M 339.9993 459.9991 75.999 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE161400/161850 355.6 469.9 60.325 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE161400/161900 355.6 482.6 60.325 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32972M/32972M 359.9993 479.999 75.999 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE121140/121265 355.6 673.1 152.4 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LL762649/LL762610 361.95 401.6375 21.43 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE161400/161850 355.6 469.9 60.325 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 M667935/M667910 387.2484 546.1 87.312 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 JL286949/JL286910 930.0007 1060.0004 91.998 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LL687949/LL687910 977.9 1130.3 66.675 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE168400/168500 1016 1270 101.6 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LL788345/LL788310 1063.625 1219.2 65.087 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LL788349/LL788310 1066.8 1219.2 65.087 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE776420/776520 1066.8 1320.8 95.25 圆柱滚子轴承轴承

扫一扫,加关注