型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | EE168400/168500 | 1016 | 1270 | 101.6 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE776420/776520 | 1066.8 | 1320.8 | 95.25 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE277455/277565 | 1155.7 | 1435.1 | 120.65 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LL788349/LL788310 | 1066.8 | 1219.2 | 65.087 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LL889049/LL889010 | 1270 | 1435.1 | 69.85 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE776420/776520 | 1066.8 | 1320.8 | 95.25 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE299615/299711 | 1562.1 | 1806.575 | 127 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE277455/277565 | 1155.7 | 1435.1 | 120.65 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LL789749/LL789710 | 1689.1 | 1844.675 | 68.262 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LL889049/LL889010 | 1270 | 1435.1 | 69.85 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | A-5232-WS | 160 | 290 | 98.425 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE299615/299711 | 1562.1 | 1806.575 | 127 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LL789749/LL789710 | 1689.1 | 1844.675 | 68.262 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 30228CM/30228CM | 139.9997 | 249.9995 | 45.75 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 32928M/32928M | 139.9997 | 189.9996 | 31.998 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 30228M/30228M | 139.9997 | 249.9995 | 45.75 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM229147C/LM229110 | 142.875 | 194.9755 | 32.999 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 3669/36620 | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 32930M/32930M | 149.9997 | 209.9996 | 37.998 | 圆柱滚子轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 30230M/30230M | 149.9997 | 269.9995 | 48.996 | 圆柱滚子轴承轴承 |
