型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 240/1120YMD | 1120 | 1580 | 462 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/1060YMB | 1060 | 1660 | 475 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/1120YMB | 1120 | 1580 | 345 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 240/1060YMD | 1060 | 1500 | 438 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 239/1120YMB | 1120 | 1460 | 250 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 230/1060YMB | 1060 | 1500 | 325 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 231/1060YMB | 1060 | 1660 | 475 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23184YMB | 420 | 700 | 224 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23284YMB | 420 | 760 | 272 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24084YMB | 420 | 620 | 200 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24184YMB | 420 | 700 | 280 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23084YMB | 420 | 620 | 150 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23184YMB | 420 | 700 | 224 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23984YMB | 420 | 560 | 106 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24084YMB | 420 | 620 | 200 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22380YMB | 400 | 820 | 243 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23084YMB | 420 | 620 | 150 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23280YMB | 400 | 720 | 256 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23984YMB | 420 | 560 | 106 | YM型轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24180YMB | 400 | 650 | 250 | YM型轴承轴承 |
