欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 346/332 31.75 80 22.403 圆锥滚子轴承轴承 68500 75500 4500 6300
NSK轴承 HM88542/HM88510 31.75 73.025 27.783 圆锥滚子轴承轴承 74000 100000 5000 7100
NSK轴承 3188/3120 31.75 72.626 29.997 圆锥滚子轴承轴承 79500 90000 5300 7500
NSK轴承 2582/2523 31.75 69.85 25.357 圆锥滚子轴承轴承 71000 84000 5600 7500
NSK轴承 2580/2523 31.75 69.85 25.357 圆锥滚子轴承轴承 71000 84000 5600 7500
NSK轴承 14123A/14274 31.75 69.012 26.721 圆锥滚子轴承轴承 47000 56000 5600 7500
NSK轴承 14125A/14276 31.75 69.012 19.583 圆锥滚子轴承轴承 47000 56000 5600 7500
NSK轴承 M88046/M88010 31.75 68.262 22.225 圆锥滚子轴承轴承 55500 70500 5300 7500
NSK轴承 02475/02420 31.75 68.262 22.225 圆锥滚子轴承轴承 55000 64000 5600 7500
NSK轴承 15126/15250 31.75 63.5 20.638 圆锥滚子轴承轴承 46000 53000 6000 8000
NSK轴承 15126/15245 31.75 62 20.638 圆锥滚子轴承轴承 46000 53000 6000 8000
NSK轴承 15125/15245 31.75 62 20.638 圆锥滚子轴承轴承 46000 53000 6000 8000
NSK轴承 15123/15245 31.75 62 19.05 圆锥滚子轴承轴承 46000 53000 6000 8000
NSK轴承 LM67048/LM67010 31.75 59.131 16.764 圆锥滚子轴承轴承 34500 41500 6300 8500
NSK轴承 08125/08231 31.75 58.738 15.08 圆锥滚子轴承轴承 28800 33500 6000 8000
NSK轴承 M86648A/M86610 30.955 64.292 21.433 圆锥滚子轴承轴承 51000 64500 5600 8000
NSK轴承 15120/15245 30.213 62 20.638 圆锥滚子轴承轴承 46000 53000 6000 8000
NSK轴承 15119/15245 30.213 62 20.638 圆锥滚子轴承轴承 46000 53000 6000 8000
NSK轴承 15118/15245 30.213 62 20.638 圆锥滚子轴承轴承 46000 53000 6000 8000
NSK轴承 43118/43300 30.162 76.2 24.074 圆锥滚子轴承轴承 67500 69500 5000 6700

扫一扫,加关注