欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 25583/25519 44.45 82.55 34.29 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 25582/25519 44.45 82.55 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 25580/25519 44.45 82.55 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 13175/13318 44.45 80.962 19.05 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 18685/18620 44.45 79.375 17.462 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 12175/12303 44.45 76.992 17.462 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 L102849/L102810 44.45 73.025 18.258 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LL103049/LL103010 44.45 71.438 12.7 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 17886/17831 42.987 79.985 19.842 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 17886/17830 42.987 79.375 20.638 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 16986/16929 42.987 74.988 19.368 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 25577/25522 42.875 83.058 23.876 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 L44649/L44613 26.987 51.986 15.011 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 1987/1932 26.975 58.738 19.05 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 L44649/L44610 26.987 50.292 14.224 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 2682/2631 26.162 66.421 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 1987/1931 26.975 60.325 19.355 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 15103-S/15243 26.162 61.912 19.05 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 1987/1932 26.975 58.738 19.05 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 15103/15245 26.157 62 19.05 TS(冲压钢保持架)轴承轴承

扫一扫,加关注