欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 JH415647/JH415610 75 145 51 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 JM714249/JM714210 75 120 31 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 JM714249A/JM714210 75 120 31 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 JLM714149/JLM714110 75 115 25 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 42686/42624 74.987 129.974 33.249 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 34294/34500 74.976 127 26.988 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 658/652 74.612 152.4 41.275 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 577/572 74.612 139.992 36.512 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 568/563 73.817 127 36.512 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 29688/29620 73.817 112.712 25.4 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 657/652 73.025 152.4 41.275 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 744/742 73.025 150.089 44.45 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 1779/1729 23.812 56.896 19.368 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 1779/1730 23.812 53.975 19.368 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 07093/07204 23.812 51.994 15.011 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 L44640/L44610 23.812 50.292 14.224 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 07093/07196 23.812 50.005 13.495 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM72849/LM72810 22.606 47 15.5 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 2684/2631 22.225 66.421 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 3655/3620 22.225 61.912 36.512 TS(冲压钢保持架)轴承轴承

扫一扫,加关注