欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 74550A/74851CD 139.7 215.9 106.36 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99537/99102CD 136.525 254 149.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74550/74851CD 139.7 215.9 106.36 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 896/892CD 136.525 228.6 123.82 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99537/99101D 136.525 254 152.4 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74537/74851CD 136.525 215.9 106.36 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99537/99102CD 136.525 254 149.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 48393/48320D 136.525 190.5 85.725 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 896/892CD 136.525 228.6 123.82 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 48393/48320DC 136.525 190.5 85.725 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74537/74851CD 136.525 215.9 106.36 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95528/95927CD 133.35 234.95 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 48393/48320D 136.525 190.5 85.725 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95525/95927CD 133.35 234.95 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 48393/48320DC 136.525 190.5 85.725 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74525/74851CD 133.35 215.9 106.36 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE671801/672875D 457.2 730.148 254 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE244180/244236CD 457.2 596.9 165.1 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE650170/650270D 431.902 685.698 365.12 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE241701/242377CD 431.8 603.25 159.63 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注