型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 24024CJ | 120 | 180 | 60 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22222CJ | 110 | 200 | 53 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 24122CJ | 110 | 180 | 69 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 23122CJ | 110 | 180 | 56 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22320CJ | 100 | 215 | 73 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 66187/66462D | 47.625 | 117.475 | 73.025 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55187/55433D | 47.625 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55187/55444D | 47.625 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 467/452D | 47.625 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 536/533D | 47.625 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 463/452D | 47.625 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55187/55433D | 47.625 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 386A/384D | 47.625 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 467/452D | 47.625 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 386A/384ED | 47.625 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 463/452D | 47.625 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 3779/3729D | 47.625 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 386A/384D | 47.625 | 100 | 52.388 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 3778/3729D | 47.625 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 386A/384ED | 47.625 | 100 | 49.2 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 |
