欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 387-S/384DC 57.15 100 52.388 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 387A/384XD 57.15 100 105.13 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 387AS/384D 57.15 100 52.388 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 387-S/384D 57.15 100 52.388 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 387A/384D 57.15 100 52.388 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 464/452D 41.275 107.95 65.09 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 53162/53376D 41.275 95.25 65.088 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 447/432D 41.275 95.25 61.915 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 44162/44363D 41.275 92.075 55.562 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 365A/363D 41.275 90 50.01 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 24780/24720D 41.275 76.2 49.212 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 442-S/432D 40 95.25 61.915 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 44157/44363D 40 92.075 55.562 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 357/353D 40 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 350A/353D 40 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 350/353DC 40 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 350/353D 40 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 28158/28318D 40 80.035 46.04 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 28159/28318D 39.98 80.035 46.04 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 28156/28318D 39.98 80.035 43.459 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注