欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 73562/73876CD 142.875 222.25 75.7 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 48685/48620D 142.875 200.025 87.315 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 48685/48620DC 142.875 200.025 87.315 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 48684/48620D 142.875 200.025 87.315 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 36686/36620D 142.875 193.675 65.085 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 15117/15251D 29.987 63.5 46.038 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 02872/02823D 28.575 76.2 47.625 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 17118/17245D 29.987 62 39.688 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 26112/26284D 28.575 71.975 42.761 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 43112/43319D 28.575 80.962 55.562 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 26112/26282D 28.575 71.438 42.862 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 02872/02823D 28.575 76.2 47.625 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 2578/2524YD 28.575 69.85 66.675 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 26112/26284D 28.575 71.975 42.761 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 24112/24262D 28.575 66.421 44.453 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 26112/26282D 28.575 71.438 42.862 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LL789849/LL789810D 1784.35 2006.6 241.3 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755285/755367CD 723.9 1003.3 187.32 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755285/755365CD 723.9 977.9 187.32 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755285/755361CD 723.9 914.4 187.32 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注