欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BTW 200 CM/SP 200 310 132 角接触球轴承轴承 238 865 1900 2400
SKF轴承 BTW 190 CM/SP 190 290 120 角接触球轴承轴承 203 735 2000 2600
SKF轴承 BTM 180 BM/HCP4CDB 180 280 90 角接触球轴承轴承 163 425 3600 4300
SKF轴承 BTM 180 BM/P4CDB 180 280 90 角接触球轴承轴承 163 425 3000 3800
SKF轴承 BTW 180 CM/SP 180 280 120 角接触球轴承轴承 199 710 2000 2600
SKF轴承 BTM 180 AM/P4CDB 180 280 90 角接触球轴承轴承 140 365 3400 4400
SKF轴承 BTM 180 AM/HCP4CDB 180 280 90 角接触球轴承轴承 140 365 4200 5000
SKF轴承 BTM 170 BM/P4CDB 170 260 81 角接触球轴承轴承 140 360 3200 4100
SKF轴承 BTM 170 AM/HCP4CDB 170 260 81 角接触球轴承轴承 118 315 4500 5300
SKF轴承 BTM 170 AM/P4CDB 170 260 81 角接触球轴承轴承 118 315 3600 4700
SKF轴承 BTM 170 BM/HCP4CDB 170 260 81 角接触球轴承轴承 140 360 3900 4600
SKF轴承 BTW 170 CM/SP 170 260 108 角接触球轴承轴承 174 610 2400 3000
SKF轴承 BTM 160 BM/HCP4CDB 160 240 72 角接触球轴承轴承 114 290 4300 5100
SKF轴承 BTW 160 CM/SP 160 240 96 角接触球轴承轴承 140 510 2800 3400
SKF轴承 BTM 160 AM/HCP4CDB 160 240 72 角接触球轴承轴承 98 260 4900 5800
SKF轴承 BTM 160 BM/P4CDB 160 240 72 角接触球轴承轴承 114 290 3400 4500
SKF轴承 BTM 160 AM/P4CDB 160 240 72 角接触球轴承轴承 98 260 3900 5000
SKF轴承 BTM 150 BM/P4CDB 150 225 67.5 角接触球轴承轴承 104 260 3700 4800
SKF轴承 BTM 150 AM/HCP4CDB 150 225 67.5 角接触球轴承轴承 86.5 228 5200 6200
SKF轴承 BTM 150 BM/HCP4CDB 150 225 67.5 角接触球轴承轴承 104 260 4500 5300

扫一扫,加关注