型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK轴承 | RNA69/22 | 28 | 39 | 滚针轴承轴承 | 37000 | 58500 | 9500 | 15000 | |
| NSK轴承 | NA69/22 | 28 | 39 | 滚针轴承轴承 | 37000 | 58500 | 9500 | 15000 | |
| NSK轴承 | RNA59/22 | 28 | 39 | 滚针轴承轴承 | 28300 | 41500 | 9500 | 15000 | |
| NSK轴承 | NA59/22 | 28 | 39 | 滚针轴承轴承 | 28300 | 41500 | 9500 | 15000 | |
| NSK轴承 | RNA49/22 | 28 | 39 | 滚针轴承轴承 | 22400 | 30500 | 9500 | 15000 | |
| NSK轴承 | NA49/22 | 28 | 39 | 滚针轴承轴承 | 22400 | 30500 | 9500 | 15000 | |
| NSK轴承 | LM283730 | 28 | 37 | 滚针轴承轴承 | 34000 | 52500 | 7500 | 12000 | |
| NSK轴承 | RLM283730 | 28 | 37 | 滚针轴承轴承 | 34000 | 52500 | 7500 | 12000 | |
| NSK轴承 | LM2825 | 28 | 35 | 滚针轴承轴承 | 23900 | 42000 | 7500 | 12000 | |
| NSK轴承 | RLM2825 | 28 | 35 | 滚针轴承轴承 | 23900 | 42000 | 7500 | 12000 | |
| NSK轴承 | LM2820 | 28 | 35 | 滚针轴承轴承 | 19900 | 33000 | 7500 | 12000 | |
| NSK轴承 | RLM2820 | 28 | 35 | 滚针轴承轴承 | 19900 | 33000 | 7500 | 12000 | |
| NSK轴承 | RNA6904 | 25 | 37 | 滚针轴承轴承 | 36500 | 50500 | 11000 | 18000 | |
| NSK轴承 | NA6904 | 25 | 37 | 滚针轴承轴承 | 36500 | 50500 | 11000 | 18000 | |
| NSK轴承 | RNA5904 | 25 | 37 | 滚针轴承轴承 | 27800 | 35500 | 11000 | 18000 | |
| NSK轴承 | NA5904 | 25 | 37 | 滚针轴承轴承 | 27800 | 35500 | 11000 | 18000 | |
| NSK轴承 | RNA4904 | 25 | 37 | 滚针轴承轴承 | 19700 | 22900 | 11000 | 18000 | |
| NSK轴承 | NA4904 | 25 | 37 | 滚针轴承轴承 | 19700 | 22900 | 11000 | 18000 | |
| NSK轴承 | LM2525 | 25 | 32 | 滚针轴承轴承 | 22700 | 37500 | 8500 | 14000 | |
| NSK轴承 | RLM2525 | 25 | 32 | 滚针轴承轴承 | 22700 | 37500 | 8500 | 14000 |
