型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF轴承 | 511/1400 F | 1400 | 1630 | 180 | 推力球轴承轴承 | 1820 | 22000 | 180 | 260 |
| SKF轴承 | BD1B 351890 A | 1380 | 1535 | 130 | 推力球轴承轴承 | 1330 | 16300 | 240 | 340 |
| SKF轴承 | 351006 A | 1250 | 1500 | 150 | 推力球轴承轴承 | 1430 | 16000 | 220 | 300 |
| SKF轴承 | 511/1180 F | 1180 | 1400 | 175 | 推力球轴承轴承 | 1780 | 20000 | 200 | 280 |
| SKF轴承 | 511/1120 F | 1120 | 1320 | 160 | 推力球轴承轴承 | 1530 | 16300 | 220 | 320 |
| SKF轴承 | 511/1060 M | 1060 | 1250 | 150 | 推力球轴承轴承 | 1430 | 15000 | 240 | 340 |
| SKF轴承 | 510/1060 M | 1060 | 1150 | 70 | 推力球轴承轴承 | 572 | 5850 | 430 | 600 |
| SKF轴承 | 591/1060 JR | 1060 | 1250 | 115 | 推力球轴承轴承 | 1010 | 10400 | 300 | 400 |
| SKF轴承 | 591/1000 M | 1000 | 1180 | 109 | 推力球轴承轴承 | 923 | 9150 | 320 | 430 |
| SKF轴承 | 510/1000 M | 1000 | 1090 | 70 | 推力球轴承轴承 | 572 | 5500 | 430 | 600 |
| SKF轴承 | 511/1000 F | 1000 | 1180 | 140 | 推力球轴承轴承 | 1330 | 13200 | 260 | 380 |
| SKF轴承 | 591/950 M | 950 | 1120 | 103 | 推力球轴承轴承 | 852 | 8150 | 340 | 480 |
| SKF轴承 | 511/950 F | 950 | 1120 | 135 | 推力球轴承轴承 | 1330 | 12000 | 280 | 400 |
| SKF轴承 | 510/950 M | 950 | 1080 | 63 | 推力球轴承轴承 | 540 | 5100 | 480 | 670 |
| SKF轴承 | 591/900 M | 900 | 1060 | 95 | 推力球轴承轴承 | 630 | 7650 | 360 | 500 |
| SKF轴承 | 511/900 F | 900 | 1060 | 130 | 推力球轴承轴承 | 1120 | 10400 | 300 | 430 |
| SKF轴承 | 511/900 M | 900 | 1060 | 130 | 推力球轴承轴承 | 1120 | 10400 | 300 | 430 |
| SKF轴承 | 510/900 M | 900 | 980 | 63 | 推力球轴承轴承 | 527 | 4900 | 480 | 670 |
| SKF轴承 | 511/850 F | 850 | 1000 | 120 | 推力球轴承轴承 | 1060 | 9500 | 320 | 450 |
| SKF轴承 | 510/850 M | 850 | 920 | 53 | 推力球轴承轴承 | 377 | 3450 | 560 | 800 |
