型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF轴承 | 619/900 MB | 900 | 1180 | 122 | 深沟球轴承轴承 | 852 | 2280 | 800 | 670 |
| SKF轴承 | 60/900 MB | 900 | 1280 | 170 | 深沟球轴承轴承 | 1140 | 3100 | 750 | 630 |
| SKF轴承 | 618/900 MA | 900 | 1090 | 85 | 深沟球轴承轴承 | 618 | 1600 | 850 | 700 |
| SKF轴承 | 60/850 MB | 850 | 1220 | 165 | 深沟球轴承轴承 | 1120 | 2900 | 800 | 670 |
| SKF轴承 | 306493 AA | 850 | 1220 | 165 | 深沟球轴承轴承 | 1040 | 2700 | 800 | 670 |
| SKF轴承 | 608/850 MB | 850 | 1030 | 57 | 深沟球轴承轴承 | 397 | 1020 | 950 | 750 |
| SKF轴承 | 618/850 MA | 850 | 1030 | 82 | 深沟球轴承轴承 | 559 | 1430 | 950 | 750 |
| SKF轴承 | 619/850 MA | 850 | 1120 | 118 | 深沟球轴承轴承 | 852 | 2120 | 850 | 750 |
| SKF轴承 | 608/800 MA | 800 | 980 | 57 | 深沟球轴承轴承 | 403 | 1000 | 1000 | 850 |
| SKF轴承 | 619/800 MA | 800 | 1060 | 115 | 深沟球轴承轴承 | 832 | 2040 | 950 | 800 |
| SKF轴承 | 618/800 MA | 800 | 980 | 82 | 深沟球轴承轴承 | 559 | 1370 | 1000 | 850 |
| SKF轴承 | 60/800 N1MAS | 800 | 1150 | 155 | 深沟球轴承轴承 | 1010 | 2550 | 900 | 750 |
| SKF轴承 | 361844 | 800 | 1080 | 115 | 深沟球轴承轴承 | 819 | 2040 | 950 | 750 |
| SKF轴承 | 306474 D | 760 | 1080 | 150 | 深沟球轴承轴承 | 923 | 2200 | 950 | 800 |
| SKF轴承 | 60/750 MA | 750 | 1090 | 150 | 深沟球轴承轴承 | 995 | 2360 | 950 | 800 |
| SKF轴承 | 618/750 MA | 750 | 920 | 78 | 深沟球轴承轴承 | 527 | 1250 | 1100 | 900 |
| SKF轴承 | 619/750 MA | 750 | 1000 | 112 | 深沟球轴承轴承 | 761 | 1800 | 1000 | 850 |
| SKF轴承 | 361840 | 730 | 940 | 100 | 深沟球轴承轴承 | 650 | 1500 | 1100 | 900 |
| SKF轴承 | 360141 | 710 | 1080 | 160 | 深沟球轴承轴承 | 1040 | 2400 | 1000 | 630 |
| SKF轴承 | 306704 C | 710 | 1000 | 140 | 深沟球轴承轴承 | 832 | 1900 | 1100 | 670 |
