型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF轴承 | 61913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 17.4 | 16 | 15000 | 9500 |
| SKF轴承 | 6213-Z | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承轴承 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 |
| SKF轴承 | W 61813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承轴承 | 10.4 | 12 | 16000 | 10000 |
| SKF轴承 | 313-2ZNR | 65 | 140 | 33 | 深沟球轴承轴承 | 102 | 90 | 9000 | 4300 |
| SKF轴承 | 16013 | 65 | 100 | 11 | 深沟球轴承轴承 | 22.5 | 19.6 | 14000 | 9000 |
| SKF轴承 | 6413 | 65 | 160 | 37 | 深沟球轴承轴承 | 119 | 78 | 9500 | 6000 |
| SKF轴承 | 6313-RS1 | 65 | 140 | 33 | 深沟球轴承轴承 | 97.5 | 60 | 3200 | |
| SKF轴承 | 6213 N | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承轴承 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 |
| SKF轴承 | 6213 M | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承轴承 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 10000 |
| SKF轴承 | 4213 ATN9 | 65 | 120 | 31 | 深沟球轴承轴承 | 67.6 | 67 | 8500 | 4800 |
| SKF轴承 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 深沟球轴承轴承 | 31.9 | 25 | 14000 | 9000 |
| SKF轴承 | 6213-ZNR | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承轴承 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 |
| SKF轴承 | 61813 | 65 | 85 | 10 | 深沟球轴承轴承 | 12.4 | 12.7 | 16000 | 10000 |
| SKF轴承 | 4313 ATN9 | 65 | 140 | 48 | 深沟球轴承轴承 | 121 | 106 | 8000 | 4300 |
| SKF轴承 | 62313-2RS1 | 65 | 140 | 48 | 深沟球轴承轴承 | 92.3 | 60 | 3200 | |
| SKF轴承 | 213-ZNR | 65 | 120 | 23 | 深沟球轴承轴承 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 |
| SKF轴承 | W 61913 | 65 | 90 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 15.1 | 16 | 15000 | 9500 |
| SKF轴承 | RMS 20 | 63.5 | 139.7 | 31.75 | 深沟球轴承轴承 | 92.3 | 60 | 10000 | 6700 |
| SKF轴承 | RLS 20 | 63.5 | 127 | 23.813 | 深沟球轴承轴承 | 60.5 | 45 | 11000 | 7000 |
| SKF轴承 | 6212 M | 60 | 110 | 22 | 深沟球轴承轴承 | 55.3 | 36 | 13000 | 8000 |
