欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 6203-ZNR 17 40 12 深沟球轴承轴承 9.95 4.75 38000 24000
SKF轴承 16003 17 35 8 深沟球轴承轴承 6.37 3.25 45000 28000
SKF轴承 W 61903 17 30 7 深沟球轴承轴承 3.97 2.55 50000 32000
SKF轴承 62203-2RS1 17 40 16 深沟球轴承轴承 9.56 4.75 12000
SKF轴承 WBB1-8712-2ZS 16 23 4.5 深沟球轴承轴承 0.832 0.585 60000 30000
SKF轴承 WBB1-8712 16 23 4.5 深沟球轴承轴承 0.832 0.585 60000 38000
SKF轴承 D/W ER1458 15.875 22.225 3.967 深沟球轴承轴承 0.553 0.32 63000 40000
SKF轴承 RMS 5 15.875 46.038 15.875 深沟球轴承轴承 13.5 6.55 30000 22000
SKF轴承 D/W ER1458-2ZS 15.875 22.225 3.967 深沟球轴承轴承 0.553 0.32 63000 32000
SKF轴承 D/W R10-2Z 15.875 34.925 8.733 深沟球轴承轴承 4.94 3.15 40000 20000
SKF轴承 RLS 5 15.875 39.688 11.112 深沟球轴承轴承 9.56 4.75 34000 24000
SKF轴承 RLS 5-2Z 15.875 39.688 11.112 深沟球轴承轴承 9.56 4.75 34000 19000
SKF轴承 D/W SRI-1458-2ZS 15.875 22.225 3.967 深沟球轴承轴承 0.553 0.32 63000 32000
SKF轴承 D/W R10-2RZ 15.875 34.925 8.733 深沟球轴承轴承 4.94 3.15 40000 20000
SKF轴承 D/W R10 R-2Z 15.875 34.925 8.733 深沟球轴承轴承 4.94 3.15 40000 20000
SKF轴承 D/W SRI-1458 15.875 22.225 3.967 深沟球轴承轴承 0.553 0.32 63000 40000
SKF轴承 D/W R10-2RS1 15.875 34.925 8.733 深沟球轴承轴承 4.94 3.15 13000
SKF轴承 RLS 5-2RS1 15.875 39.688 11.112 深沟球轴承轴承 9.56 4.75 12000
SKF轴承 D/W R10 15.875 34.925 7.142 深沟球轴承轴承 4.94 3.15 40000 26000
SKF轴承 W 6202-2RS1 15 35 11 深沟球轴承轴承 6.37 3.6 13000

扫一扫,加关注