型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG轴承 | K24X28X13 | 24 | 28 | 13 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 11000 | 17600 | ||
| FAG轴承 | K24X28X10 | 24 | 28 | 10 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 9600 | 14800 | ||
| FAG轴承 | K23X35X16-TV | 23 | 35 | 16 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 24500 | 23900 | ||
| FAG轴承 | C141816 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 29000 | 43500 | ||
| FAG轴承 | K22X32X24 | 22 | 32 | 24 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 34000 | 40000 | ||
| FAG轴承 | K22X30X15-TV | 22 | 30 | 15 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 20100 | 23400 | ||
| FAG轴承 | K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 20000 | 25500 | ||
| FAG轴承 | K22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 19400 | 27000 | ||
| FAG轴承 | K22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 13700 | 22700 | ||
| FAG轴承 | K22X26X13 | 22 | 26 | 13 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 10400 | 15900 | ||
| FAG轴承 | K22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 9100 | 13400 | ||
| FAG轴承 | K21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 10100 | 15100 | ||
| FAG轴承 | K20X30X30 | 20 | 30 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 35500 | 41500 | ||
| FAG轴承 | K20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 30500 | 39000 | ||
| FAG轴承 | K20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 23900 | 28500 | ||
| FAG轴承 | K20X28X16 | 20 | 28 | 16 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 19800 | 22400 | ||
| FAG轴承 | K20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 21100 | 29000 | ||
| FAG轴承 | K20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 19200 | 26000 | ||
| FAG轴承 | K20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 14400 | 17900 | ||
| FAG轴承 | K20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 13400 | 16200 |
