欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 SCH1310 20.638 28.575 15.875 滚针轴承轴承 16100 21100
FAG轴承 SCE1314 20.638 26.988 22.225 滚针轴承轴承 18500 29000
FAG轴承 SCE138 20.638 26.988 12.7 滚针轴承轴承 10800 14300
FAG轴承 HK2030-ZW 20 26 30 滚针轴承轴承 21800 40000
FAG轴承 HN2020 20 26 20 滚针轴承轴承 22400 48000
FAG轴承 HK2020 20 26 20 滚针轴承轴承 15700 26000
FAG轴承 HK2020-2RS 20 26 20 滚针轴承轴承 12700 20100
FAG轴承 HK2018-RS 20 26 18 滚针轴承轴承 12700 20100
FAG轴承 HK2016 20 26 16 滚针轴承轴承 12700 20100
FAG轴承 HK2016-2RS 20 26 16 滚针轴承轴承 8600 12100
FAG轴承 HK2012 20 26 12 滚针轴承轴承 8600 12100
FAG轴承 HK2010 20 26 10 滚针轴承轴承 6300 8100
FAG轴承 SCH1212 19.05 26.988 19.05 滚针轴承轴承 18500 23600
FAG轴承 SCE1212 19.05 25.4 19.05 滚针轴承轴承 15400 22100
FAG轴承 SCE1212-PP 19.05 25.4 19.05 滚针轴承轴承 12800 17500
FAG轴承 SCE1211-P 19.05 25.4 17.46 滚针轴承轴承 12800 17500
FAG轴承 SCE1210 19.05 25.4 15.875 滚针轴承轴承 12800 17500
FAG轴承 SCE1210-PP 19.05 25.4 15.875 滚针轴承轴承 9800 12500
FAG轴承 SCE129-P 19.05 25.4 14.288 滚针轴承轴承 9800 12500
FAG轴承 SCE128 19.05 25.4 12.7 滚针轴承轴承 9800 12500

扫一扫,加关注