欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 30244-XL 220 400 72 圆锥滚子轴承轴承 1120000 1330000
FAG轴承 30244-A 220 400 72 圆锥滚子轴承轴承 950000 1330000
FAG轴承 32044-X-XL-DF-A700-750 220 340 152 圆锥滚子轴承轴承 1820000 3300000
FAG轴承 32044-X-XL-DF-A450-500 220 340 152 圆锥滚子轴承轴承 1820000 3300000
FAG轴承 32044-X-XL-DF-A400-450 220 340 152 圆锥滚子轴承轴承 1820000 3300000
FAG轴承 32044-X-XL-DF-A300-360 220 340 152 圆锥滚子轴承轴承 1820000 3300000
FAG轴承 32044-X-XL 220 340 76 圆锥滚子轴承轴承 1060000 1640000
FAG轴承 32944-DF-A280-330 220 300 102 圆锥滚子轴承轴承 850000 1960000
FAG轴承 T2ED220 220 300 56 圆锥滚子轴承轴承 570000 1140000
FAG轴承 32944 220 300 51 圆锥滚子轴承轴承 495000 980000
FAG轴承 T4DB220 220 290 37 圆锥滚子轴承轴承 320000 590000
FAG轴承 KLM742747-A-LM742710 216.713 285.75 46.038 圆锥滚子轴承轴承 360000 790000
FAG轴承 KLM742747-LM742710 216.408 285.75 46.038 圆锥滚子轴承轴承 360000 790000
FAG轴承 KLM742749-LM742710 215.9 285.75 46.038 圆锥滚子轴承轴承 360000 790000
FAG轴承 KLM742745-LM742710 212.725 285.75 46.038 圆锥滚子轴承轴承 360000 790000
FAG轴承 K67985-67920-XL 206.375 282.575 46.038 圆锥滚子轴承轴承 435000 810000
FAG轴承 KLM241148-LM241111 203.987 276.225 42.862 圆锥滚子轴承轴承 380000 720000
FAG轴承 KLM241148-LM241110 203.987 276.225 42.862 圆锥滚子轴承轴承 380000 720000
FAG轴承 KLM241149-LM241110 203.2 276.225 42.862 圆锥滚子轴承轴承 380000 720000
FAG轴承 KLM241147-LM241110 200.025 276.225 42.862 圆锥滚子轴承轴承 380000 720000

扫一扫,加关注