欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 32924M/32924M 119.9998 165.0009 28.999 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32924CM/32924CM 119.9998 165.0009 28.999 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32024XCM/32024XCM 119.9998 179.9996 38 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 30224MC/30224CM 119.9998 215.0008 43.5 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32226CM/32226CM 129.9997 229.9995 67.749 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32024XCM/32024XCM 119.9998 179.9996 38 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32226M/32226M 129.9997 229.9995 67.749 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 L624549/L624510 120.65 160.3375 21.432 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32026XCM/32026XCM 129.9997 199.9996 45.001 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32226CM/32226CM 129.9997 229.9995 67.749 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LM229140C/LM229110 136.525 194.9755 32.999 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 32026XM/32026XM 129.9997 199.9996 45.001 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LL428349/LL428310 139.7 180.975 21.432 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 NUP307E.TVP 35 80 21 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 NU1080MA 400 600 90 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 NJ307E.TVP 35 80 21 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 NU1068MA 340 520 82 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 NU10/600 600 870 118 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 NU1064MA 320 480 74 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 NU1080MA 400 600 90 圆柱滚子轴承轴承

扫一扫,加关注