欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 LL483449/LL483418 762 889 69.85 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LM283649/LM283610 749.3 990.6 159.49 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE752300/752380 762 965.2 93.662 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LL483448/LL483418 759.9248 889 69.85 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE752305/752380 774.7 965.2 93.662 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LL483449/LL483418 762 889 69.85 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE157337/157430 857.25 1092.2 120.65 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE752300/752380 762 965.2 93.662 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 JL286948/JL286910 927.9992 1060.0004 91.998 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE752305/752380 774.7 965.2 93.662 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 JL286949/JL286910 930.0007 1060.0004 91.998 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE157337/157430 857.25 1092.2 120.65 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LL687949/LL687910 977.9 1130.3 66.675 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 8578/8520 241.3 327.025 52.387 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 L848849/L848810 253.9746 324.9498 38.999 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 EE620100/620220 254 558.8 123.82 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 M349547/M349510 255.6002 342.9 57.15 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 M249747/M249710 257.175 358.775 71.437 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 L853048/L853010 275.0007 352.425 36.512 圆柱滚子轴承轴承
TIMKEN轴承 LM654642/LM654610 279.9817 380.8984 65.087 圆柱滚子轴承轴承

扫一扫,加关注