欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 18790/18720 50.8 85 17.462 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 18790/18721 50.8 83.312 17.462 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM104949/LM104912 50.8 82.931 21.59 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM104949/LM104911A 50.8 82.55 23.622 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM104949/LM104911 50.8 82.55 21.59 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM104949/JLM104910 50.8 82 21.976 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 L305649/L305610 50.8 80.962 18.258 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LL205449/LL205410 50.8 77.788 12.7 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 JHM807045/JHM807012 50 105 37 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 JW5049/JW5010 50 105 32 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 JM205149/JM205110A 50 90 28 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 JM205149/JM205110 50 90 28 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 M667944/M667911 406.4 546.1 87.312 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LL566848/LL566810 403.225 460.375 28.575 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234160/234215 406.4 546.1 76.2 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234154/234215 393.7 546.1 76.2 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 L467549/L467510 406.4 508 61.912 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 M667935/M667911 387.248 546.1 87.312 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LL566848/LL566810 403.225 460.375 28.575 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM665949/LM665910 385.762 514.35 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承轴承

扫一扫,加关注