欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 EE234154/234215 393.7 546.1 76.2 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM266449/HM266410 384.175 546.1 104.77 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 M667935/M667911 387.248 546.1 87.312 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM266448/HM266410 384.175 546.1 104.77 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM665949/LM665910 385.762 514.35 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LL365348/LL365310 384.175 441.325 28.575 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM266449/HM266410 384.175 546.1 104.77 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 M268730/M268710 381 590.55 114.3 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM266448/HM266410 384.175 546.1 104.77 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM266447/HM266410 381 546.1 104.77 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LL365348/LL365310 384.175 441.325 28.575 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM266446/HM266410 381 546.1 104.77 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 25590/25522 45.618 83.058 23.876 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 25590/25520 45.618 82.931 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 25590/25521 45.618 83.058 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM603049/LM603015 45.242 79.974 21.43 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 25590/25523 45.618 82.931 26.988 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM603049/LM603014 45.242 79.974 19.842 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 25590/25520 45.618 82.931 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM603049/LM603012 45.242 77.788 21.43 TS(冲压钢保持架)轴承轴承

扫一扫,加关注