型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 366/363DC | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55197/55444D | 49.975 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 365/363D | 50 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55197/55433D | 49.975 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 546/533D | 49.982 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 545/533D | 49.212 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55197/55444D | 49.975 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 3781/3729D | 49.212 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55197/55433D | 49.975 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 72187/72488D | 47.625 | 123.825 | 77.788 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 545/533D | 49.212 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 66187/66462D | 47.625 | 117.475 | 73.025 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 3781/3729D | 49.212 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55187/55444D | 47.625 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 72187/72488D | 47.625 | 123.825 | 77.788 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 536/533D | 47.625 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 367/363D | 45 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 55175/55444D | 44.45 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 3776/3729D | 44.983 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 535/533D | 44.45 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 |
