欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 99587/99101D 149.225 254 152.4 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM231149/HM231111CD 149.225 236.538 131.76 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99587/99102CD 149.225 254 149.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM231148/HM231111CD 149.225 236.538 131.76 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM231149/HM231116D 149.225 241.3 131.76 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE750576/751204D 146.05 304.8 135.73 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM231149/HM231111CD 149.225 236.538 131.76 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE107057/107105CD 146.05 268.288 160.33 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM231148/HM231111CD 149.225 236.538 131.76 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99575/99101D 146.05 254 152.4 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE750576/751204D 146.05 304.8 135.73 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99575/99102CD 146.05 254 149.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE107057/107105CD 146.05 268.288 160.33 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 81575/81963CD 146.05 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99575/99101D 146.05 254 152.4 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM231140/HM231116D 146.05 241.3 131.76 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 396/394D 50 110 52.388 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 365/363D 50 90 50.01 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 366/363D 50 90 50.01 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 546/533D 49.982 111.125 79.375 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注