欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 L217847/L217810D 87.312 123.825 50.797 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 758/752D 85.725 161.925 104.77 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 841/834D 85.725 171.45 125.41 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 665/654D 85.725 152.4 95.25 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 677/672D 85.725 168.275 92.075 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 596/592D 85.725 152.4 82.55 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 758/752D 85.725 161.925 104.77 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 596/592DC 85.725 152.4 82.55 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 665/654D 85.725 152.4 95.25 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 497/493D 85.725 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 596/592D 85.725 152.4 82.55 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 497/493DC 85.725 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 596/592DC 85.725 152.4 82.55 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 749/742D 85.026 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 497/493D 85.725 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 749/742DC 85.026 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 942/932CD 110 212.725 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM522548/LM522510D 109.987 159.987 74.612 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 64433/64700D 109.992 177.8 92.075 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 H924043/H924010D 110 214.312 115.88 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注