型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 48385/48320D | 133.35 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 48385/48320DC | 133.35 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L327249/L327210D | 133.35 | 177.008 | 57.15 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 799A/792CD | 130.175 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67389/67325D | 130.175 | 200.025 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67389/67322D | 130.175 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67389/67322DC | 130.175 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 797/792CD | 130 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 95512/95927CD | 129.975 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H127747/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.04 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H127746/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.04 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | H127747/H127715D | 129.967 | 229.873 | 150 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 799/792CD | 128.588 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM926749/HM926710D | 127.792 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 95500/95927CD | 127 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM926747/HM926710D | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH221432/HH221410DC | 87.312 | 190.5 | 127 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 841/834D | 85.725 | 171.45 | 125.41 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 596-S/592D | 87.312 | 152.4 | 82.55 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 677/672D | 85.725 | 168.275 | 92.075 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 |
