欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 LM772748/LM772710CD 488.95 634.873 180.97 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE650170/650270D 431.902 685.698 365.12 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE671801/672875D 457.2 730.148 254 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE241701/242377CD 431.8 603.25 159.63 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE244180/244236CD 457.2 596.9 165.1 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE241693/242377CD 430.212 603.25 159.63 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE650170/650270D 431.902 685.698 365.12 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M268749/M268710CD 415.925 590.55 244.47 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE241701/242377CD 431.8 603.25 159.63 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 H969249/H969210D 406.4 762 368.3 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE241693/242377CD 430.212 603.25 159.63 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234160/234221D 406.4 558.8 146.05 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M268749/M268710CD 415.925 590.55 244.47 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234160/234213CD 406.4 539.75 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 H969249/H969210D 406.4 762 368.3 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234154/234221D 393.7 558.8 146.05 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE333140/333203CD 355.6 514.35 193.67 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 L163149/L163110CD 355.6 444.5 136.52 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE231400/232026D 355.6 514.35 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE161394/161901CD 354.012 482.6 133.35 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注