型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 24118/24262D | 30.162 | 66.421 | 44.453 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14118/14276D | 30 | 69.012 | 46.04 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 17119/17245D | 30.162 | 62 | 39.688 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14117A/14276D | 30 | 69.012 | 46.04 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 08118/08231D | 30.162 | 58.738 | 32.542 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 43117/43319D | 29.987 | 80.962 | 55.562 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14118/14276D | 30 | 69.012 | 46.04 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 26118/26284D | 29.987 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 14117A/14276D | 30 | 69.012 | 46.04 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 26118/26282D | 29.987 | 71.438 | 42.862 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 43117/43319D | 29.987 | 80.962 | 55.562 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 15117/15251D | 29.987 | 63.5 | 46.038 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 26118/26284D | 29.987 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 17118/17245D | 29.987 | 62 | 39.688 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 26118/26282D | 29.987 | 71.438 | 42.862 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 43112/43319D | 28.575 | 80.962 | 55.562 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE542220/542291CD | 558.8 | 736.6 | 165.1 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE671801/672875D | 457.2 | 730.148 | 254 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | L476549/L476510CD | 549.275 | 692.15 | 174.62 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE244180/244236CD | 457.2 | 596.9 | 165.1 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 |
