欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 EE231400/231976CD 355.6 501.65 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE333137/333203CD 349.25 514.35 193.67 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 L163149/L163110CD 355.6 444.5 136.52 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM262749/HM262710CD 346.075 488.95 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE161394/161901CD 354.012 482.6 133.35 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM262748/HM262710CD 346.075 488.95 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE333137/333203CD 349.25 514.35 193.67 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE161363/161901CD 346.075 482.6 133.35 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM262749/HM262710CD 346.075 488.95 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM961548/LM961511D 342.9 457.098 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM262748/HM262710CD 346.075 488.95 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HH264149/HH264110CD 339.949 589.949 340 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE161363/161901CD 346.075 482.6 133.35 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM261049/HM261010CD 333.375 469.9 190.5 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM961548/LM961511D 342.9 457.098 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE526130/526191CD 330.2 482.6 177.8 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M241543/M241510CD 200.025 292.1 125.41 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 L540049/L540010D 196.85 254 61.91 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 93775/93127CD 196.85 317.5 146.05 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 87762/87112D 193.675 282.575 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注