欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 EE234154/234221D 393.7 558.8 146.05 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M268730/M268710CD 381 590.55 244.47 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234154/234213CD 393.7 539.75 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE231462/232026D 371.475 514.35 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM665949/LM665910CD 385.762 514.35 177.8 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE231462/231976CD 371.475 501.65 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M268730/M268710CD 381 590.55 244.47 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM265049/HM265010CD 368.25 523.875 214.31 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE231462/232026D 371.475 514.35 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM763848/LM763811DC 361.95 477.838 138.11 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE231462/231976CD 371.475 501.65 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE333140/333203CD 355.6 514.35 193.67 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM265049/HM265010CD 368.25 523.875 214.31 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE231400/232026D 355.6 514.35 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM763848/LM763811DC 361.95 477.838 138.11 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE231400/231976CD 355.6 501.65 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67390/67325D 133.35 200.025 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67391/67322D 133.35 196.85 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67390/67322D 133.35 196.85 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67390/67322DC 133.35 196.85 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注