欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 EE435102/435165DC 260.35 419.1 184.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HH953749/HH953710D 254 533.4 276.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE221026/221576CD 260.35 400.05 155.58 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252344/HM252315D 254 431.724 173.03 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE134102/134144CD 260.35 365.125 130.17 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252343/HM252315D 254 431.724 173.03 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HH953749/HH953710D 254 533.4 276.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252344/HM252310CD 254 422.275 178.59 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252344/HM252315D 254 431.724 173.03 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252343/HM252310CD 254 422.275 178.59 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252343/HM252315D 254 431.724 173.03 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252344/HM252311D 254 422.275 173.03 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252344/HM252310CD 254 422.275 178.59 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252343/HM252311D 254 422.275 173.03 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252343/HM252310CD 254 422.275 178.59 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275100/275161D 254 406.4 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 569/563D 64.963 127 80.962 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 745-S/742D 63.5 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 747-S/742D 64.96 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 78250/78549D 63.5 139.7 77.788 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注