型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 15112/15251D | 28.575 | 63.5 | 46.038 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 15101/15251D | 25.4 | 63.5 | 46.038 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 26100/26284D | 25.4 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 15100-S/15251D | 25.4 | 63.5 | 46.038 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 26100/26282D | 25.4 | 71.438 | 42.862 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 15100/15251D | 25.4 | 63.5 | 46.038 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 15101/15251D | 25.4 | 63.5 | 46.038 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 07100-S/07196D | 25.4 | 50.005 | 33.34 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 15100/15251D | 25.4 | 63.5 | 46.038 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 17098X/17245D | 25 | 62 | 39.688 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 07100-SA/07196D | 25.4 | 50.005 | 33.34 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 17098/17245D | 24.981 | 62 | 39.688 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 17098X/17245D | 25 | 62 | 39.688 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 07098/07196D | 24.981 | 50.005 | 33.34 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 07097/07196D | 25 | 50.005 | 33.34 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 43096/43319D | 24.384 | 80.962 | 55.562 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275105/275161D | 266.7 | 406.4 | 155.57 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 29880/29820D | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275105/275156CD | 266.7 | 393.7 | 157.16 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 29880/29820DC | 266.7 | 323.85 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 |
