欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 HM237536/HM237510CD 165.1 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67780/67720CD 165.1 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM237535/HM237510CD 165.1 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 46790/46720CD 165.1 225.425 85.725 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 94649/94114CD 165.1 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 L433749/L433710D 165.1 215.9 58.74 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67780/67720CD 165.1 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM136940/HM136916XD 165.087 276.225 181.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 46790/46720CD 165.1 225.425 85.725 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 81630/81963CD 159.951 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM136940/HM136916XD 165.087 276.225 181.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 81629/81963CD 159.951 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM237532/HM237510CD 160.325 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 46780/46720CD 158.75 225.425 85.725 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 81630/81963CD 159.951 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HH234049/HH234011CD 152.4 307.975 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 87737/87112D 187.325 282.575 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M238849/M238810CD 187.325 269.875 119.06 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67884/67820CD 187.325 266.7 103.18 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67883/67820CD 184.15 266.7 103.18 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注