欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 93708/93127CD 179.975 317.5 146.05 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 H239640/H239612CD 177.8 320.675 185.73 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 94700/94118D 177.8 298.45 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM237545/HM237510CD 177.8 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 94700/94114CD 177.8 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67790/67720CD 177.8 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 36990/36920CD 177.8 227.012 66.672 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM237542/HM237510CD 174.625 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 94687/94114CD 174.625 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67787/67720CD 174.625 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67786/67720CD 174.625 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M235149/M235113CD 170 254 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67782/67720CD 168.275 247.65 103.18 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 46792/46720CD 166.687 225.425 85.725 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 94649/94118D 165.1 298.45 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM237536/HM237510CD 165.1 288.925 142.87 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 495A/493DC 76.2 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 L814749/L814710D 76.2 109.538 42.86 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 34301/34478D 76.2 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 34294/34478D 74.976 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注