欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 HH234049/HH234011CD 152.4 307.975 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE107060/107105CD 152.4 268.288 160.33 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HH234048/HH234011CD 152.4 307.975 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99600/99101D 152.4 254 152.4 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE450601/451215CD 152.4 307.975 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99600/99102CD 152.4 254 149.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE107060/107105CD 152.4 268.288 160.33 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 81600/81963CD 152.4 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99600/99101D 152.4 254 152.4 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM330448/LM330410D 152.4 203.2 92.075 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 99600/99102CD 152.4 254 149.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 81593/81963CD 150.812 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 81600/81963CD 152.4 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 81590/81963CD 150 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM330448/LM330410D 152.4 203.2 92.075 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM133436/HM133413XD 149.967 249.872 153.76 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 760/752D 90.488 161.925 104.77 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 850A/834D 89.891 171.45 125.41 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M919048/M919010D 89.98 161.9 69.85 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 98350/98789D 88.9 200.025 115.88 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注