欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 47490/47420D 71.438 120 71.438 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 29680/29622DC 70.637 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 33281/33462D 71.438 117.475 66.675 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 484/472D 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 29680/29622D 70.637 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 484/472DC 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 29680/29622DC 70.637 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 34274/34478D 69.952 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 484/472D 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 9382/9320D 69.914 177.8 109.53 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 484/472DC 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 835/834D 69.85 171.45 125.41 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 34274/34478D 69.952 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 745A/742D 69.85 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 9382/9320D 69.914 177.8 109.53 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 744A/742D 69.85 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE420801/421451CD 203.2 368.3 193.67 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M241547/M241513XD 203.2 301.625 125.45 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 93800/93127CD 203.2 317.5 146.05 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M241547/M241510CD 203.2 292.1 125.41 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注