欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 355X/353D 44.45 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 25581/25520D 44.45 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 355A/353D 44.45 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 25580/25520D 44.45 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 355/353D 44.45 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 25580/25520DC 44.45 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 25581/25520D 44.45 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 18685/18620D 44.45 79.375 41.272 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 25580/25520D 44.45 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 25578/25520D 42.862 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 25580/25520DC 44.45 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 22168/22325D 42.862 82.55 44.45 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 18685/18620D 44.45 79.375 41.272 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 461/452D 42.85 107.95 65.09 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 25578/25520D 42.862 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 541/533D 41.275 111.125 79.375 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 52393/52637D 100.012 161.925 82.547 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 783/774D 100 180.975 104.77 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 783/773D 100 180 104.77 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HH221447/HH221410D 99.982 190.5 127 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注