欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 EE275108/275161D 273.05 406.4 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275108/275156CD 273.05 393.7 157.16 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M252349/M252310CD 269.875 381 158.75 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275105/275161D 266.7 406.4 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275105/275156CD 266.7 393.7 157.16 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM451349/LM451310CD 266.7 355.6 127 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 29880/29820D 266.7 323.85 63.5 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 29880/29820DC 266.7 323.85 63.5 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM451345/LM451310CD 263.525 355.6 127 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252349/HM252315D 260.35 431.724 173.03 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252348/HM252315D 260.35 431.724 173.03 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252349/HM252310CD 260.35 422.275 178.59 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252348/HM252310CD 260.35 422.275 178.59 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM252348/HM252311D 260.35 422.275 173.03 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE435102/435165D 260.35 419.1 184.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE435102/435165DC 260.35 419.1 184.15 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM746646/HM746610CD 228.6 355.6 152.4 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 8573/8520CD 228.6 327.025 114.3 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE130902/131401CD 228.6 355.6 152.4 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE113091/113171D 228.46 431.8 196.85 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注