型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 8575/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M249734/M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 8574/8520CD | 234.95 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH949549/HH949510DC | 228.6 | 488.95 | 254 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | LM446349/LM446310D | 234.95 | 311.15 | 98.425 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE430902/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M249734/M249710CD | 231.775 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HH949549/HH949510DC | 228.6 | 488.95 | 254 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M249732/M249710CD | 228.6 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE430902/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE430900/431576CD | 228.6 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M249732/M249710CD | 228.6 | 358.775 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 799A/792CD | 130.175 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67389/67322DC | 130.175 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 67389/67325D | 130.175 | 200.025 | 101.6 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 797/792CD | 130 | 206.375 | 107.95 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 |
