欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 EE128111/128160CD 280.192 406.4 149.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM654642/LM654610CD 279.982 380.898 139.7 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE128110/128160CD 280.192 406.4 149.22 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE722110/722186CD 279.4 469.9 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE101103/101601CD 280.192 406.4 120.65 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275108/275161D 273.05 406.4 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM654642/LM654610CD 279.982 380.898 139.7 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275108/275156CD 273.05 393.7 157.16 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE722110/722186CD 279.4 469.9 200.02 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M252349/M252310CD 269.875 381 158.75 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275108/275161D 273.05 406.4 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275105/275161D 266.7 406.4 155.57 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275108/275156CD 273.05 393.7 157.16 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275105/275156CD 266.7 393.7 157.16 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M252349/M252310CD 269.875 381 158.75 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM451349/LM451310CD 266.7 355.6 127 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HH221449/HH221410D 101.6 190.5 127 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 780/774D 101.6 180.975 104.77 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HH221449/HH221410DC 101.6 190.5 127 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 780/773D 101.6 180 104.77 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注