欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 575/572DC 76.2 139.992 82.55 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 495A/493D 76.2 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 495A/493DC 76.2 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 34301/34478D 76.2 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 34300/34478D 76.2 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755285/755367CD 723.9 1003.3 187.32 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 22205CJ 25 52 18 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755285/755365CD 723.9 977.9 187.32 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LL789849/LL789810D 1784.35 2006.6 241.3 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755285/755361CD 723.9 914.4 187.32 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755285/755367CD 723.9 1003.3 187.32 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755280/755361CD 711.2 914.4 190.5 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755285/755365CD 723.9 977.9 187.32 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM377449/LM377410CD 558.8 736.6 225.42 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755285/755361CD 723.9 914.4 187.32 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE542220/542291CD 558.8 736.6 165.1 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE755280/755361CD 711.2 914.4 190.5 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 L476549/L476510CD 549.275 692.15 174.62 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM377449/LM377410CD 558.8 736.6 225.42 TDO(双列双外圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM772748/LM772710CD 488.95 634.873 180.97 TDO(双列双外圈)轴承轴承

扫一扫,加关注