型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 55175/55444D | 44.45 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 535/533D | 44.45 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 460/452D | 44.45 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 53178/53376D | 44.45 | 95.25 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 53177/53376D | 44.45 | 95.25 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 53176/53376D | 44.45 | 95.25 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 33885/33821D | 44.45 | 95.25 | 63.5 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 438/432D | 44.45 | 95.25 | 61.915 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 435/432D | 44.45 | 95.25 | 61.915 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 3782/3729D | 44.45 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 355A/353D | 44.45 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 355/353D | 44.45 | 90.119 | 50.795 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 25581/25520D | 44.45 | 82.931 | 57.15 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 25580/25520D | 44.45 | 82.931 | 57.15 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 25580/25520DC | 44.45 | 82.931 | 57.15 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 18685/18620D | 44.45 | 79.375 | 41.272 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 25578/25520D | 42.862 | 82.931 | 57.15 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 22168/22325D | 42.862 | 82.55 | 44.45 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 461/452D | 42.85 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 541/533D | 41.275 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈)轴承轴承 |
