欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 F-5020 50 58 滚针轴承轴承 39500 41500 1700 2800
NSK轴承 MFJ-5020 50 58 滚针轴承轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 FJ-5020L 50 58 滚针轴承轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 MF-4516 45 52 滚针轴承轴承 27300 27800 1600 2600
NSK轴承 F-4516 45 52 滚针轴承轴承 27300 27800 1600 2600
NSK轴承 MFJ-4516 45 52 滚针轴承轴承 19900 15400 4300 6700
NSK轴承 FJ-4516 45 52 滚针轴承轴承 19900 15400 4300 6700
NSK轴承 MF-4520 45 52 滚针轴承轴承 35000 38500 1600 2600
NSK轴承 F-4520 45 52 滚针轴承轴承 35000 38500 1600 2600
NSK轴承 MFJ-4520 45 52 滚针轴承轴承 25500 21200 4300 6700
NSK轴承 FJ-4520 45 52 滚针轴承轴承 25500 21200 4300 6700
NSK轴承 MF-4016 40 47 滚针轴承轴承 25700 24900 1800 3000
NSK轴承 F-4016 40 47 滚针轴承轴承 25700 24900 1800 3000
NSK轴承 MFJ-4016 40 47 滚针轴承轴承 18600 13600 4800 7500
NSK轴承 FJ-4016 40 47 滚针轴承轴承 18600 13600 4800 7500
NSK轴承 MFJ-4026 40 47 滚针轴承轴承 31500 26900 4800 7500
NSK轴承 FJ-4026 40 47 滚针轴承轴承 31500 26900 4800 7500
NSK轴承 MF-4020 40 47 滚针轴承轴承 32500 34000 1800 3000
NSK轴承 F-4020 40 47 滚针轴承轴承 32500 34000 1800 3000
NSK轴承 MFJ-4020 40 47 滚针轴承轴承 23500 18500 4800 7500

扫一扫,加关注