欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 W 6202-2Z 15 35 11 深沟球轴承轴承 6.37 3.6 48000 24000
SKF轴承 W 61702-2RS1 15 21 4 深沟球轴承轴承 0.527 0.29 19000
SKF轴承 D/W R8 R-2RZ 12.7 28.575 7.938 深沟球轴承轴承 4.42 2.36 60000 30000
SKF轴承 D/W SRI-1212 12.7 19.05 3.967 深沟球轴承轴承 0.52 0.27 75000 45000
SKF轴承 D/W R8-2RZ 12.7 28.575 7.938 深沟球轴承轴承 4.42 2.36 60000 30000
SKF轴承 D/W R8-2Z 12.7 28.575 7.938 深沟球轴承轴承 4.42 2.36 60000 30000
SKF轴承 D/W R8 12.7 28.575 6.35 深沟球轴承轴承 4.42 2.36 60000 36000
SKF轴承 RLS 4 12.7 33.338 9.525 深沟球轴承轴承 7.28 3.1 45000 32000
SKF轴承 D/W R6-5-2ZS 12.7 22.225 7.142 深沟球轴承轴承 1.11 0.53 70000 36000
SKF轴承 D/W R8 R-2RS1 12.7 28.575 7.938 深沟球轴承轴承 4.42 2.36 16000
SKF轴承 D/W R8-2RS1 12.7 28.575 7.938 深沟球轴承轴承 4.42 2.36 16000
SKF轴承 D/W R8 R 12.7 28.575 6.35 深沟球轴承轴承 4.42 2.36 60000 36000
SKF轴承 D/W ER1212 12.7 19.05 3.967 深沟球轴承轴承 0.52 0.27 75000 45000
SKF轴承 D/W SRI-1212-2ZS 12.7 19.05 3.967 深沟球轴承轴承 0.52 0.27 75000 36000
SKF轴承 RLS 4-2RS1 12.7 33.338 9.525 深沟球轴承轴承 7.28 3.1 15000
SKF轴承 RLS 4-2Z 12.7 33.338 9.525 深沟球轴承轴承 7.28 3.1 45000 26000
SKF轴承 D/W ER1212-2ZS 12.7 19.05 3.967 深沟球轴承轴承 0.52 0.27 75000 36000
SKF轴承 D/W R6-5 12.7 22.225 5.558 深沟球轴承轴承 1.11 0.53 70000 43000
SKF轴承 D/W R8 R-2Z 12.7 28.575 7.938 深沟球轴承轴承 4.42 2.36 60000 30000
SKF轴承 62201-2RS1 12 32 14 深沟球轴承轴承 6.89 3.1 15000

扫一扫,加关注