欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 D/W R2-2Z 3.175 9.525 3.967 深沟球轴承轴承 0.358 0.11 130000 67000
SKF轴承 D/W R2 R-2RS1 3.175 9.525 3.967 深沟球轴承轴承 0.358 0.11 40000
SKF轴承 D/W R2-6-2RZ 3.175 9.525 3.571 深沟球轴承轴承 0.364 0.114 130000 63000
SKF轴承 D/W R2 R-2Z 3.175 9.525 3.967 深沟球轴承轴承 0.358 0.11 130000 67000
SKF轴承 D/W R2-2RS1 3.175 9.525 3.967 深沟球轴承轴承 0.364 0.114 40000
SKF轴承 D/W RW2-5 R 3.175 7.938 3.571 深沟球轴承轴承 0.319 0.09 150000 95000
SKF轴承 D/W RW144-2Z 3.175 6.35 3.571 深沟球轴承轴承 0.163 0.048 170000 85000
SKF轴承 D/W R144-2Z 3.175 6.35 2.779 深沟球轴承轴承 0.163 0.048 170000 85000
SKF轴承 D/W RW2-6-2Z 3.175 9.525 4.366 深沟球轴承轴承 0.364 0.114 130000 63000
SKF轴承 D/W R2-2RZ 3.175 9.525 3.967 深沟球轴承轴承 0.364 0.114 130000 63000
SKF轴承 D/W RW144 R 3.175 6.35 3.175 深沟球轴承轴承 0.163 0.048 170000 100000
SKF轴承 D/W R2-5 3.175 7.938 2.779 深沟球轴承轴承 0.319 0.09 150000 95000
SKF轴承 D/W R2-6 3.175 9.525 2.779 深沟球轴承轴承 0.364 0.114 130000 80000
SKF轴承 D/W RW2 R-2Z 3.175 9.525 4.762 深沟球轴承轴承 0.358 0.11 130000 67000
SKF轴承 D/W RW2-5 R-2Z 3.175 7.938 4.366 深沟球轴承轴承 0.319 0.09 150000 75000
SKF轴承 D/W R2-5 R 3.175 7.938 2.779 深沟球轴承轴承 0.319 0.09 150000 95000
SKF轴承 D/W R2 R 3.175 9.525 3.967 深沟球轴承轴承 0.358 0.11 130000 85000
SKF轴承 D/W R2A 3.175 12.7 4.366 深沟球轴承轴承 0.364 0.114 130000 80000
SKF轴承 D/W R2-5 R-2Z 3.175 7.938 3.571 深沟球轴承轴承 0.319 0.09 150000 75000
SKF轴承 D/W RW2-2Z 3.175 9.525 4.762 深沟球轴承轴承 0.358 0.11 130000 67000

扫一扫,加关注