型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF轴承 | W 619/3 R-2Z | 3 | 8 | 3 | 深沟球轴承轴承 | 0.225 | 0.072 | 150000 | 75000 |
| SKF轴承 | W 627/3-2Z | 3 | 6 | 2.5 | 深沟球轴承轴承 | 0.117 | 0.036 | 170000 | 85000 |
| SKF轴承 | W 638/3 R-2Z | 3 | 7 | 3 | 深沟球轴承轴承 | 0.178 | 0.057 | 160000 | 80000 |
| SKF轴承 | W 619/3 | 3 | 8 | 3 | 深沟球轴承轴承 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 |
| SKF轴承 | W 60/2.5 R | 2.5 | 8 | 2.8 | 深沟球轴承轴承 | 0.312 | 0.088 | 160000 | 95000 |
| SKF轴承 | W 630/2.5-2Z | 2.5 | 8 | 4 | 深沟球轴承轴承 | 0.312 | 0.088 | 160000 | 80000 |
| SKF轴承 | W 630/2.5 R-2Z | 2.5 | 8 | 4 | 深沟球轴承轴承 | 0.312 | 0.088 | 160000 | 80000 |
| SKF轴承 | WBB1-8702 R | 2.5 | 8 | 2.5 | 深沟球轴承轴承 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 |
| SKF轴承 | W 639/2.5 R-2ZS | 2.5 | 7 | 3.5 | 深沟球轴承轴承 | 0.221 | 0.067 | 160000 | 80000 |
| SKF轴承 | W 619/2.5 R | 2.5 | 7 | 2.5 | 深沟球轴承轴承 | 0.221 | 0.067 | 160000 | 100000 |
| SKF轴承 | W 60/2.5-2Z | 2.5 | 8 | 2.8 | 深沟球轴承轴承 | 0.178 | 0.057 | 160000 | 80000 |
| SKF轴承 | W 638/2.5-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | 深沟球轴承轴承 | 0.117 | 0.036 | 170000 | 85000 |
| SKF轴承 | W 619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 深沟球轴承轴承 | 0.221 | 0.067 | 160000 | 100000 |
| SKF轴承 | W 639/2.5-2ZS | 2.5 | 7 | 3.5 | 深沟球轴承轴承 | 0.221 | 0.067 | 160000 | 80000 |
| SKF轴承 | W 618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 深沟球轴承轴承 | 0.117 | 0.036 | 170000 | 110000 |
| SKF轴承 | W 60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 深沟球轴承轴承 | 0.312 | 0.088 | 160000 | 95000 |
| SKF轴承 | WBB1-8702 | 2.5 | 8 | 2.5 | 深沟球轴承轴承 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 |
| SKF轴承 | W 638/2.5 R-2Z | 2.5 | 6 | 2.6 | 深沟球轴承轴承 | 0.117 | 0.036 | 170000 | 85000 |
| SKF轴承 | W 618/2.5 R | 2.5 | 6 | 1.8 | 深沟球轴承轴承 | 0.117 | 0.036 | 170000 | 110000 |
| SKF轴承 | D/W RW1-5-2Z | 2.38 | 7.938 | 4.366 | 深沟球轴承轴承 | 0.312 | 0.088 | 160000 | 80000 |
