欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 CSEB040 101.6 117.475 7.938 薄截面轴承轴承 6000 8100
FAG轴承 CSXA040 101.6 114.3 6.35 薄截面轴承轴承 5600 9000
FAG轴承 CSCA040 101.6 114.3 6.35 薄截面轴承轴承 4200 5200
FAG轴承 CSEA040 101.6 114.3 6.35 薄截面轴承轴承 4150 6000
FAG轴承 CSXB035 88.9 104.775 7.938 薄截面轴承轴承 7700 10600
FAG轴承 CSEB035 88.9 104.775 7.938 薄截面轴承轴承 5800 7100
FAG轴承 CSCB035 88.9 104.775 7.938 薄截面轴承轴承 5800 6100
FAG轴承 CSXA035 88.9 101.6 6.35 薄截面轴承轴承 5300 7900
FAG轴承 CSEA035 88.9 101.6 6.35 薄截面轴承轴承 4000 5300
FAG轴承 CSCA035 88.9 101.6 6.35 薄截面轴承轴承 4000 4550
FAG轴承 CSXB030 76.2 92.075 7.938 薄截面轴承轴承 7300 9100
FAG轴承 CSCB030 76.2 92.075 7.938 薄截面轴承轴承 5500 5200
FAG轴承 CSEB030 76.2 92.075 7.938 薄截面轴承轴承 5400 6100
FAG轴承 CSXA030 76.2 88.9 6.35 薄截面轴承轴承 5100 6800
FAG轴承 CSCA030 76.2 88.9 6.35 薄截面轴承轴承 3800 3900
FAG轴承 CSEA030 76.2 88.9 6.35 薄截面轴承轴承 3750 4550
FAG轴承 CSXB025 63.5 79.375 7.938 薄截面轴承轴承 6800 7700
FAG轴承 CSEB025 63.5 79.375 7.938 薄截面轴承轴承 5200 5200
FAG轴承 CSCB025 63.5 79.375 7.938 薄截面轴承轴承 5100 4400
FAG轴承 CSXA025 63.5 76.2 6.35 薄截面轴承轴承 4750 5700

扫一扫,加关注