欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 CSED055 139.7 165.1 12.7 薄截面轴承轴承 13700 18800
FAG轴承 CSXU055-2RS 139.7 158.75 12.7 薄截面轴承轴承 11600 19600
FAG轴承 CSCU055-2RS 139.7 158.75 12.7 薄截面轴承轴承 8700 11200
FAG轴承 CSXC055 139.7 158.75 9.525 薄截面轴承轴承 11600 19600
FAG轴承 CSEC055 139.7 158.75 9.525 薄截面轴承轴承 9000 13700
FAG轴承 CSCC055 139.7 158.75 9.525 薄截面轴承轴承 8700 11200
FAG轴承 CSXB055 139.7 155.575 7.938 薄截面轴承轴承 9000 16400
FAG轴承 CSEB055 139.7 155.575 7.938 薄截面轴承轴承 6700 11100
FAG轴承 CSXA055 139.7 152.4 6.35 薄截面轴承轴承 6300 12300
FAG轴承 CSCA055 139.7 152.4 6.35 薄截面轴承轴承 4700 7100
FAG轴承 CSEA055 139.7 152.4 6.35 薄截面轴承轴承 4650 8200
FAG轴承 CSXF050 127 165.1 19.05 薄截面轴承轴承 34000 43500
FAG轴承 CSCF050 127 165.1 19.05 薄截面轴承轴承 25500 24700
FAG轴承 CSXD050 127 152.4 12.7 薄截面轴承轴承 17800 25500
FAG轴承 CSCD050 127 152.4 12.7 薄截面轴承轴承 13400 14700
FAG轴承 CSED050 127 152.4 12.7 薄截面轴承轴承 13200 17200
FAG轴承 CSXU050-2RS 127 146.05 12.7 薄截面轴承轴承 11200 17800
FAG轴承 CSCU050-2RS 127 146.05 12.7 薄截面轴承轴承 8500 10200
FAG轴承 CSXC050 127 146.05 9.525 薄截面轴承轴承 11200 17800
FAG轴承 CSEC050 127 146.05 9.525 薄截面轴承轴承 8700 12600

扫一扫,加关注